You are here:
- Brand
- CUTLERY L...
CUTLERY LINEAR
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 1272225 | FOOD SPOON SS | 52513-01 | 211mm |
| 1272226 | FORK FOR FOOD SS | 52513-08 | 207mm |
| 1272227 | FOOD KNIFE SS | 52513-11 | 236mm |
| 1272228 | FRUIT SPOON SS | 52513-25 | 175mm |
| 1272229 | FRUIT FORK SS | 52513-26 | 174mm |
| 1272230 | FRUIT KNIFE SS | 52513-27 | 206mm |
| 1272231 | SPOON OF SWEET SS | 52513-36 | 135mm |
| 1272232 | ESPRESSO SPOON SS | 52513-37 | 110mm |
| 1272522 | SOUP SPOON SS | 52513-40 | 292mm |
| 1272520 | SS SERVING SPOON | 52513-44 | 236mm |
| 1272521 | SERVING FORK SS | 52513-45 | 235mm |
| 1272676 | FISH FORK SS | 52513-49 | 177mm |
| 1272677 | FISH KNIFE SS | 52513-50 | 204mm |
| 1272523 | FORK SWEET SS | 52513-55 | 148mm |
| 1272524 | SWEET SPATULA SS | 52513-58 | 260mm |
| 1272678 | BUTTER KNIFE SS | 52513-73 | 189mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 1272710 | SILVERWARE SPOON | 52713-01 | 211mm |
| 1272709 | SILVER FOOD FORK | 52713-08 | 207mm |
| 1272708 | FOOD KNIFE SILVER PLATED | 52713-11 | 236mm |
| 1272711 | SILVER FRUIT SPOON | 52713-25 | 175mm |
| 1272713 | FRUIT FORK SILVER | 52713-26 | 174mm |
| 1272712 | FRUIT KNIFE SILVER PLATED | 52713-27 | 206mm |
| 1272716 | SILVER SPOON | 52713-36 | 135mm |
| 1272717 | ESPRESSO SPOON SILVER | 52713-37 | 110mm |
| 1272715 | FISH FORK SILVER | 52713-49 | 177mm |
| 1272714 | FISH KNIFE SILVER | 52713-50 | 204mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 1272992 | FOOD SPOON PVD GOLD | 52713G01 | 211mm |
| 1272993 | PVD GOLD FOOD FORK | 52713G08 | 207mm |
| 1272994 | FOOD KNIFE PVD GOLD | 52713G11 | 236mm |
| 1270223 | SWEET SPOON PVD GOLD | 52713G36 | 135mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 1270219 | FOOD SPOON PVD COPPER | 52713C01 | 211mm |
| 1270220 | PVD COPPER FOOD FORK | 52713C08 | 207mm |
| 1270221 | FOOD KNIFE PVD COPPER | 52713C11 | 236mm |
| 1270362 | FRUIT KNIFE PVD COPPER | 52713C27 | 206mm |
| 1270361 | FRUIT FORK PVD COPPER | 52713C26 | 174mm | 1270222 | SWEET SPOON PVD COPPER | 52713C36 | 135mm |
| 1270364 | SWEET SPOON PVD COPPER | 52713C55 | 148mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 1270215 | FOOD SPOON PVD CHAMPAGNE | 52713P01 | 211mm |
| 1270216 | FORK FOR FOOD PVD CHAMPAGNE | 52713P08 | 207mm |
| 1270217 | FOOD KNIFE PVD CHAMPAGNE | 52713P11 | 236mm |
| 1270218 | SWEET SPOON PVD CHAMPAGNE | 52713P36 | 135mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 1273002 | FOOD SPOON PVD BLACK | 52713B01 | 211mm |
| 1273001 | FOOD FORK PVD BLACK | 52713B08 | 207mm |
| 1270213 | FOOD KNIFE PVD BLACK | 52713B11 | 236mm |
| 1270214 | DESSERT SPOON PVD BLACK | 52713B36 | 135mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 1270209 | FOOD SPOON PVD CHAMPAGNE | 52613P01 | 211mm |
| 1270210 | FORK FOR FOOD PVD CHAMPAGNE | 52613P08 | 207mm |
| 1270211 | FOOD KNIFE PVD CHAMPAGNE | 52613P11 | 236mm |
| 1270212 | SWEET SPOON PVD CHAMPAGNE | 52613P36 | 135mm |
DESCRIPTION
STAINLESS STEEL FLATWARE AISI 304 (CHROME-NICKEL-COPPER)
SILVERPLATED ON 18/10 FLATWARE
The hardness of this type of silvering is twice as high as usual.
PVD
This treatment is done by evaporating metal particles in a vacuum chamber to harden the metal and make it more resistant to abrasion and acidification.
The colors that come out are black, gold, bronze & pink gold.



