You are here:
- Brand
- CUTLERY F...
CUTLERY FILET TOIRAS
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 127211 | ALPACA SILVER SPOON | 52356-01 | 208mm |
| 127212 | FORK FOR FOOD SILVER ALPACA | 52356-08 | 209mm |
| 127213 | FOOD KNIFE SILVER ALPACA | 52356-14 | 255mm |
| 127864 | FRUIT SPOON SILVER ALPACA | 52356-25 | 186mm |
| 127865 | FRUIT FORK SILVER ALPACA | 52356-26 | 188mm |
| 127866 | FRUIT KNIFE SILVER ALLOY ALPACA | 52356-30 | 225mm |
| 127084 | SILVER ALPACA TEASPOON | 52356-36 | 142mm |
| 127867 | ESPRESSO SPOON SILVER ALPACA | 52356-37 | 116mm |
| 1272352 | SOUP SPOON SILVER ALPACA | 52356-40 | 308mm |
| 1272350 | ALPACA SILVER SERVING SPOON | 52356-44 | 237mm |
| 1272351 | FORK FOR SERVING SILVER ALPACA | 52356-45 | 235mm |
| 1273060 | SILVER ALPACA SERVING PEARL | 52356-51 | 235mm |
| 1273071 | SERVING KNIFE SILVER ALPACA | 52356-52 | 235mm |
| 127214 | FISH FORK SILVER ALPACA | 52356-49 | 185mm |
| 127216 | FISH KNIFE SILVER ALPACA | 52356-50 | 213mm |
| 1272353 | SPATULA SERVING SPATULA ALPACA | 52356-58 | 251mm |
| 1272348 | FORK FOR SERVING SILVER ALPACA | 52356-62 | 235mm |
| 1272349 | SERVING KNIFE SILVER ALPACA | 52356-63 | 274mm |
| 127692 | SALSA SPOON SILVER ALPACA | 52356-69 | 181mm |
| 127296 | BUTTER KNIFE SILVER ALPACA | 52356-71 | 188mm |
| 1271268 | CHEESE KNIFE SILVER ALPACA | 52356-74 | 220mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 127990 | FOOD SPOON SS | 52556-01 | 208mm |
| 127991 | FORK FOR FOOD SS | 52556-08 | 208mm |
| 1271129 | FOOD KNIFE SS | 52556-11 | 255mm |
| 127992 | FOOD KNIFE SS | 52556-15 | 257mm |
| 127993 | FRUIT SPOON SS | 52556-25 | 187mm |
| 127994 | FRUIT FORK SS | 52556-26 | 187mm |
| 1271294 | FRUIT KNIFE SS | 52556-27 | 225mm |
| 127081 | FRUIT KNIFE SS | 52556-31 | 227mm |
| 1271130 | SPOON OF SWEET SS | 52556-36 | 142mm |
| 1271296 | ESPRESSO SPOON SS | 52556-37 | 115mm |
| 1271822 | SOUP SPOON SS | 52556-40 | 308mm |
| 1271687 | SS SERVING SPOON | 52556-44 | 236mm |
| 1271688 | SERVING FORK SS | 52556-45 | 233mm |
| 1271292 | FISH FORK SS | 52556-49 | 187mm |
| 1271293 | FISH KNIFE SS | 52556-50 | 215mm |
| 127082 | FORK SWEET SS | 52556-55 | 170mm |
| 1271823 | SWEET SPATULA SS | 52556-58 | 249mm |
| 127083 | GARNET SPOON SS | 52556-67 | 194mm |
| 127097 | SS SALSA SPOON | 52556-69 | 181mm |
| 127096 | SOUP SPOON ROUND SS | 52556-02 | 177mm |
| 127093 | BUTTER KNIFE SS | 52556-70 | 161mm |
| 127002 | BUTTER KNIFE SH SS | 52556-73 | 187mm |
| 127094 | STEAK KNIFE SH SS | 52556-19 | 231mm |
| 127095 | STEAK KNIFE HH SS | 52556-21 | 232mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 127869 | SILVERWARE SPOON | 52756-01 | 208mm |
| 127870 | SILVER FOOD FORK | 52756-08 | 208mm |
| 127884 | FOOD KNIFE SILVER PLATED | 52756-11 | 255mm |
| 127871 | FOOD KNIFE SILVER PLATED | 52756-15 | 257mm |
| 1272810 | STEAK KNIFE SILVER | 52756-19 | 231mm |
| 127872 | SILVER FRUIT SPOON | 52756-25 | 187mm |
| 127873 | FRUIT FORK SILVER | 52756-26 | 187mm |
| 127885 | FRUIT KNIFE SILVER PLATED | 52756-27 | 225mm |
| 127874 | FRUIT KNIFE SILVER PLATED | 52756-31 | 227mm |
| 127875 | SILVER SPOON | 52756-36 | 142mm |
| 127876 | ESPRESSO SPOON SILVER | 52756-37 | 115mm |
| 1272357 | SOUP LADLE, SILVER SPOON | 52756-40 | 308mm |
| 1272355 | SERVING SPOON SILVER PLATED | 52756-44 | 236mm |
| 1272356 | SILVER SERVING FORK | 52756-45 | 233mm |
| 1272358 | SERVING SPATULA SILVERWARE | 52756-58 | 249mm |
| 127877 | FISH FORK SILVER | 52756-49 | 187mm |
| 127878 | FISH KNIFE SILVER | 52756-50 | 215mm |
| 1272354 | FORK OF SWEET SILVER | 52756-55 | 170mm |
| 1271352 | GARNET SPOON SILVER PLATED | 52756-67 | 194mm |
| 1270240 | BUTTER KNIFE SERRATED | 52756-73 | 187mm |
| 127879 | SILVER SALSA SPOON | 52556-69 | 181mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 1272744 | VINTAGE FOOD SPOON | 52456-01 | 208mm |
| 1272745 | VINTAGE FOOD FORK | 52356-08 | 209mm |
| 1272862 | VINTAGE FOOD KNIFE | 52356-14 | 255mm |
| 1272746 | FOOD KNIFE HH VINTAGE | 52456-15 | 255mm |
| 1272747 | VINTAGE DESSERT SPOON | 52456-36 | 142mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 1271514 | FOOD SPOON PVD GOLD | 52756G01 | 208mm |
| 1271515 | PVD GOLD FOOD FORK | 52356G08 | 209mm |
| 1271516 | FOOD KNIFE PVD GOLD | 52756G11 | 255mm |
| 1272694 | SWEET SPOON PVD GOLD | 52756G36 | 142mm |
| CODE | DESCRIPTION | PROJECT CODE | MHKOΣ |
| 1271235 | FOOD SPOON DIAMOND WHITE | 52956P01 | 208mm |
| 1271236 | FOOD FORK DIAMOND WHITE | 52956P08 | 209mm |
| 1271237 | FOOD KNIFE DIAMOND WHITE | 52956P11 | 255mm |
| 1271233 | DESSERT SPOON DIAMOND WHITE | 52956P36 | 142mm |
DESCRIPTION
STAINLESS STEEL FLATWARE AISI 304 (CHROME-NICKEL-COPPER)
SILVERPLATED ON 18/10 FLATWARE
The hardness of this type of silvering is twice as high as usual.
PVD
This treatment is done by evaporating metal particles in a vacuum chamber to harden the metal and make it more resistant to abrasion and acidification. The colours that come out are black, gold, bronze & pink gold.
VINTAGE
Special treatment of stainless steel to make it look like worn



