You are here:

DIGITAL THERMOMETER DIGITAL THERMOMETER 49880

CODE PROJECT CODE COLOR DIMENSIONS SCALA RANGE
0247455 49880-10 CAFE 15,0cmx5,0cm-h2,0cm 0.1C -49.9+299.9C
0248428 49880-11 BLUE 15,0cmx5,0cm-h2,0cm 0.1C -49.9+299.9C
024831 49880-10 GREEN 15,0cmx5,0cm-h2,0cm 0.1C -49.9+299.9C
0245946 49880-13 RED 15,0cmx5,0cm-h2,0cm 0.1C -49.9+299.9C
0248427 49880-11 YELLOW 15,0cmx5,0cm-h2,0cm 0.1C -49.9+299.9C
0245945 49880-11 WHITE 15,0cmx5,0cm-h2,0cm 0.1C -49.9+299.9C
0240222 49880-17 MOV 15,0cmx5,0cm-h2,0cm 0.1C -49.9+299.9C

DESCRIPTION

Product Code: 0247062-1 Categories , , ,

SIMILAR PRODUCTS